№ | Фото | Наименование | Ед.изм. | Новая | Б/У |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130,133 и под 14-0 | шт. | 0,0074 | 0,005 | |
2 | 130,133 и под 14-1 | шт. | 0,0107 | 0,009 | |
3 | 130,133 и под 14-2 | шт. | 0,025 | 0,02 | |
4 | 130,133 и п 16-1 ВЫПУСК | шт. | 0,018 | 0,015 | |
5 | 130,133 и п 16-1 ПЛОСК | шт. | 0,021 | 0,018 | |
6 | 130,133 и п 16-0 | шт. | 0,014 | 0,012 | |
7 | 564 и п 14 ног(торец) | шт. | 0,014 | 0,012 | |
8 | 564 и п 14 ног(торец) 90г | шт. | 0,008 | 0,007 | |
9 | 133 ИДЗ,556РТ7 24-1 | шт. | 0,04 | 0,035 | |
10 | 140 и под 8 ног | шт. | 0,022 | 0,012 | |
11 | 140 и под 12 ног | шт. | 0,026 | 0,012 | |
12 | 565 РУ 1,2 керам.корпус | шт. | 0,03 | 0,02 | |
13 | 565 РУ 3 керам.корпус | шт. | 0,022 | 0,018 | |
14 | 565 РУ с желтой крыш. | шт. | 0,032 | 0,028 | |
15 | АОТы,АОДы | шт. | 0,016 | 0,012 | |
16 | КД 908,917 и п с п/л | шт. | 0,016 | 0,014 | |
17 | КД 908,917 и п с 0 п/л | шт. | 0,009 | 0,007 | |
18 | КТС 613 желтое дно | шт. | 0,04 | 0,035 | |
19 | 218 и п Залит. подложка | шт. | 0,024 | 0,021 | |
20 | 580 и п 40 ног | шт. | 0,045 | 0,035 | |
21 | 142 ЕН 1,2 НД 1-5 | шт. | 0,015 | 0,01 | |
22 | 142 ЕН 3,5,8,9 | шт. | 0,024 | 0,02 | |
23 | 1801 и п 48 ног | шт. | 0,04 | 0,035 | |
24 | АЛС крупные (14 ног) | шт. | 0,014 | 0,008 | |
25 | АЛС мелкий (8ног) | шт. | 0,005 | 0,004 | |
26 | 217 НТ | шт. | 0,011 | 0,011 | |
27 | К573 РФ5 кор.корпус | шт. | 0,005 | 0,005 | |
28 | К 573 РФ5 бел.корпус | шт. | 0,03 | 0,025 | |
29 | К1ЖГ 451 желтые ноги | шт. | 0,03 | 0,02 | |
30 | 556 РТ 5 и п 24-0 п/л | шт. | 0,019 | 0,014 | |
31 | 100 серия 16-1 п/л | шт. | 0,014 | 0,012 | |
32 | Импортные транз,микр | кг. | 0,30% | 3 | |
33 | Импортная лигатура | кг. | 0,30% | 3 | |
34 | Контакты РПМ | кг. | 0,003 | 0,003 | |
35 | Лигатура 7-90Ш | кг. | 1,50% | 15 | |
36 | Лигатура РППМ | кг. | 2,60% | 26 | |
37 | Лигатура РР локальных | кг. | 0,50% | 5 | |
38 | Лигатура часы(с механ) | кг. | 0,70% | 7 | |
39 | Лигатура часы(без механ) | кг. | 1% | 10 | |
40 | Ламели белые | кг. | 3$ | ||
41 | 155,170,172 и подобные | 1 кг. | от 10 до 25$ | ||
42 | 500 в пласт.корпус | 1 кг. | 30$ | ||
43 | 565 РУ 52,5,6 пласт.корпус | 1 кг. | 45$ |
Детали с 90г.в-10% от содержания на б/у 564 (торец) с 90г.в -40% от содержания