№ | Фото | Наименование | Ед.изм | Новая | Б/У |
---|---|---|---|---|---|
1 | СНП 14-112Р | шт. | 0,49 | 0,343 | |
2 | СНП 14-72Р | шт. | 0,31 | 0,22 | |
3 | СНП 17-52Р | шт. | 0,42 | 0,294 | |
4 | СНП 34-30Р | шт. | 0,19 | 0,13 | |
5 | СНП 34-30В полн. | шт. | 0,08 | 0,06 | |
6 | СНП 34-30В лок. | шт. | 0,03 | 0,03 | |
7 | СНП 34-69Р | шт. | 0,44 | 0,308 | |
8 | СНП 34-69В полн. | шт. | 0,3 | 0,21 | |
9 | СНП 34-69В локальный | шт. | 0,06 | 0,06 | |
10 | СНП 34-90Р | шт. | 0,57 | 0,4 | |
11 | СНП 34-90В | шт. | 0,21 | 0,147 | |
12 | СНП 34-113Р | шт. | 0,72 | 0,504 | |
13 | СНП 34-113В полн. | шт. | 0,5 | 0,25 | |
14 | СНп 34-113В локальный | шт. | 0,1 | 0,07 | |
15 | СНП 34-135Р | шт. | 0,86 | 0,602 | |
16 | СНП 34-135В полн. | шт. | 0,6 | 0,3 | |
17 | СНП 34-135В локальный | шт. | 0,1 | 0,1 | |
18 | СНП 59-32Р | шт. | 0,15 | 0,1 | |
19 | СНП 59-32В | шт. | 0,07 | 0,05 | |
20 | СНП 59-48Р | шт. | 0,23 | 0,16 | |
21 | СНП 34-48В | шт. | 0,09 | 0,06 | |
22 | СНП 59-64Р | шт. | 0,31 | 0,217 | |
23 | СНП 59-64В | шт. | 0,15 | 0,1 | |
24 | СНП 59-96Р | шт. | 0,47 | 0,3 | |
25 | СНП 59-96В | шт. | 0,22 | 0,154 | |
26 | СНО 59-135Р | шт. | 0,95 | 0,665 | |
27 | СНО 59-135В | шт. | 0,53 | 0,371 | |
28 | СНО 64-32Р | шт. | 0,15 | 0,1 | |
29 | СНО 64-48Р | шт. | 0,23 | 0,16 | |
30 | СНО64-64Р | шт. | 0,31 | 0,217 | |
31 | СНО 64-96Р | шт. | 0,47 | 0,3 | |
32 | СНО 64-96В | шт. | 0,22 | 0,154 | |
33 | СНО 54-60Р | шт. | 0,1 | 0,1 | |
34 | ОНП 256Р | шт. | 1,6 | 1,134 | |
35 | ОНП 256В | шт. | 0,21 | 0,147 | |
36 | ОНП-НС-1-94 | шт. | 0,6 | 0,42 | |
37 | ОНП-НС-1-108 | шт. | 0,66 | 0,462 | |
38 | ОНП-ВС-224В | шт. | 1,5 | 1,4 | |
39 | РППМ 16-288Р 90г | шт. | 1,4 | 1,2 | |
40 | РППМ 17-48-3Р | шт. | 0,2 | 0,14 | |
41 | РППМ 17-52-3Р | шт. | 0,22 | 0,154 | |
42 | РППМ 10-144 | шт. | 1,19 | 1 | |
43 | РППГ 2-48 | шт. | 0,44 | 0,3 | |
44 | ГРППМ 7-90Г1 Р | шт. | 0,25 | 0,175 | |
45 | ГРППМ 7-90ША1 В | шт. | 0,08 | 0,05 | |
46 | РППМ 16-72 | шт. | 0,43 | 0,3 | |
47 | РПС 1-37 полн | шт. | 0,07 | 0,035 | |
48 | РПС 1-37 локальный | шт. | 0,03 | 0,03 | |
49 | ОНП-ВС-224Р | шт. | 1,42 | 0,98 | |
50 | ОНП-ВС-224В | шт. | 0,2 | 0,14 | |
51 | СНП 41-120Р | шт. | 0,087 | 0,87 | |
52 | 37Ш | шт. | 0,05 | 0,03 | |
53 | ОНП-КС,РВ 1 конт | шт. | 0,001 | 0,001 | |
54 | РС колодки 1 конт | шт. | 0,001 | 0,0008 | |
55 | Украчка 1 контакт | шт. | 0,004 | 0,002 | |
56 | РПМ-32 | шт. | 0,13 | 0,1 | |
57 | Контакты СНП Р | шт. | 3% | 30 | |
58 | Контакты СНП В | шт. | 1,80% | 18 | |
59 | Контакты ШР Р | шт. | 1,60% | 16 | |
60 | Контакты ШР В | шт. | 0,80% | 8 | |
61 | Ламели желтые (импорт) | шт. | 0,30% | 3 | |
62 | Ламели желтые (советс) | шт. | 0,60% | 6 | |
63 | Лигатура (с РС колодок) | шт. | 3% | 30 |
Детали с 90г.в-10% от содержания на б/у 564 (торец) с 90г.в -40% от содержания